불러오는 중
불러오는 중
사용 설명서 · RC-138
수업이나 회의 필기를 스페이스·페이지·섹션 구조로 다시 묶고, 개념 설명이나 질문을 채울 주석 슬롯을 표시하는 AI 직원입니다. 필기에 없는 내용은 단정하지 않으며 결과는 사용자가 원하는 노트 도구에 직접 붙여넣어 씁니다.
추천 방식: ChatGPT (지시문 복사) — 일반 업무 문서·점검표 작업이라 지시문과 자료를 붙여넣는 ChatGPT 방식이 가장 간단합니다.
업무 흐름에 맞춘 제품 추천이며 모델 성능 비교가 아닙니다. 외부 AI 요금은 Recrua 결제와 별도입니다.
Recrua 작업 화면에서 필기→스페이스·페이지 구조화 담당에게 바로 맡깁니다. 실행 기록·검수·크레딧이 이 사이트에 남습니다.
프로필에서 하는 일·하지 않는 일을 보고, AI 실행 상태(연결 안 됨)와 시범 3회를 확인합니다.
필수 입력 항목(필기 내용)을 채웁니다. "예시로 채우기"로 형식을 익히고, 요금제가 있으면 회사 팩에 판단 기준을 등록합니다.
페이지 구조 개요, 섹션별 정리본, 주석 슬롯 목록 초안을 받습니다. 1회 차감, 제공자 오류 시 복구.
검수 포인트 표에서 "필기의 모든 줄이 어느 섹션에든 배치됐는지 확인" 등을 확인하고 승인·반려합니다.
| 도구·기능·자료 | 필수 | 용도 | 준비 방법·권한 | 단계 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 웹 브라우저 | 필수 | 초안용 | 설치할 앱 없음. 최신 브라우저로 접속 | 준비 | 사용 가능 |
| 채용 후 실행 (웹 베이직 이상) | 선택 | 초안용 | 이 직원(L1)을 포함하는 요금제 결제 후 채용, 1회 1크레딧 | 준비 | 요금제·권한 필요 |
| 자료: 필기 내용 | 필수 | 초안용 | 예: 수업이나 회의 중 적은 메모 붙여넣기 | 자료 연결 | 사용자가 직접 준비 |
| 자료: 원하는 구조 | 선택 | 초안용 | 예: 과목별 스페이스, 주차별 페이지 | 자료 연결 | 사용자가 직접 준비 |
| 자료: 정리할 도구 | 선택 | 초안용 | 예: ChatGPT Pages, Notion, 메모 앱 | 자료 연결 | 사용자가 직접 준비 |
| 회사 전문성 팩 | 선택 | 초안용 | MCP 프로 이상 + 팩 편집 권한. 작업 화면 "전문성 팩"에서 등록 | 자료 연결 | 요금제·권한 필요 |
| ChatGPT, Notion 등 사용자가 쓰는 노트 도구 | 선택 | 실행용 | 구조화된 결과를 사용자가 직접 붙여넣어 저장합니다. 스페이스·페이지 기능은 [공식 문서 확인]. Recrua는 저장하지 않습니다. | 실행 | 사용자가 직접 준비 |
| AI 실행(Recrua 서버) | 필수 | 초안용 | 운영자가 AI 제공자를 연결하기 전까지 실행하지 않고 차감도 없음 | 실행 | 연결 안 됨 |
| 시범 과제 3회 | 선택 | 초안용 | 로그인 없이 브라우저 작업 공간에서 무료 | 실행 | 연결 안 됨 |
| 항목 | 필수 | 예시 (작성 예) |
|---|---|---|
| 필기 내용 | 필수 | 마케팅 원론 3주차 - STP: 세분화, 타깃, 포지셔닝 - 세분화 기준 인구통계, 행동 - 교수님 예시: 커피 전문점 출근길 고객 - 포지셔닝 맵 그리는 법 다음 주 과제 - 질문: 니치 vs 매스? |
| 원하는 구조 | 선택 | 과목 하나를 스페이스로, 주차마다 페이지 한 장으로 나누고 싶습니다. |
| 정리할 도구 | 선택 | 노트 앱에 직접 붙여넣을 예정입니다. |
마케팅 원론 3주차 필기 구조화 예시
| 스페이스 | 마케팅 원론 |
| 페이지 | 3주차 STP |
| 세분화 | 인구통계, 행동 기준 |
| 사례 | 커피 전문점 출근길 고객 |
| 포지셔닝 | 맵 작성법은 다음 주 과제 |
성공 기준: 페이지 구조 개요, 섹션별 정리본, 주석 슬롯 목록가 모두 들어 있고, 검수 포인트의 ✗ 항목이 해소되었으며, 확인 필요 사항이 사용자 자료나 담당자 확인으로 정리된 상태.
| 문제 | 해결 |
|---|---|
| 필수 항목이 비어 실행되지 않음 | 필수 입력 항목(필기 내용)을 채웁니다. 무엇을 넣을지 모르면 "예시로 채우기"를 먼저 봅니다. |
| "AI 제공자가 연결되지 않아 실행하지 않았습니다" | 운영자가 AI 제공자를 연결하기 전입니다. 차감되지 않았으니 GPT·Claude 지시문 방식으로 진행할 수 있습니다. |
| 시범 3회를 모두 사용함 | 웹 베이직 이상 요금제로 채용하면 크레딧으로 계속 실행합니다. 카드 결제는 가능입니다. |
| MCP·API에서 401 또는 요금제 오류 | 키 범위(mcp, runs:write)와 요금제(MCP는 프로 이상, API는 비즈니스), 이 직원이 요금제에 포함되는지 확인합니다. |
| 결과에 "페이지 구조 개요" 같은 소제목이 빠짐 | "답변 형식 그대로 다시 써 줘" 또는 수정 요청으로 다시 받습니다. |
필기 내용에 다음처럼 적고 실행해 보세요.
마케팅 원론 3주차 - STP: 세분화, 타깃, 포지셔닝 - 세분화 기준 인구통계, 행동 - 교수님 예시: 커피 전문점 출근길 고객 - 포지셔닝 맵 그리는 법 다음 주 과제 - 질문: 니치 vs 매스?
에이전트 가이드는 전문가를 대체하지 않습니다. 남는 판단은 전문가 상담 연결을 요청하세요.
curl -X POST https://recrua.store/api/v1/runs \ -H "Authorization: Bearer $RECRUA_API_KEY" \ -H "Content-Type: application/json" \ --data @recrua-request.json
runs:write 범위 키가 필요합니다. 요청 본문은 recrua-request.json 파일로 내려받아 값을 바꿉니다.
{
"agent_no": 138,
"inputs": {
"situation": "마케팅 원론 3주차\n- STP: 세분화, 타깃, 포지셔닝\n- 세분화 기준 인구통계, 행동\n- 교수님 예시: 커피 전문점 출근길 고객\n- 포지셔닝 맵 그리는 법 다음 주 과제\n- 질문: 니치 vs 매스?",
"structure": "과목 하나를 스페이스로, 주차마다 페이지 한 장으로 나누고 싶습니다.",
"tool": "노트 앱에 직접 붙여넣을 예정입니다."
}
}agent_no와 입력 키는 이 직원의 실제 입력 항목입니다.
이 에이전트는 업무를 돕는 AI 어시스턴트입니다. 결과의 정확성·완결성이나 최종 확정을 보장하지 않으며, 중요한 판단은 관련 전문가의 검토가 필요합니다.
전문가 상담 연결